| Typ stavby | Věžový vodojem |
| Město, obec, část obce | Hořičky - Nový Dvůr |
| Lokace | Vodojem se nachází západně od části obce Nový Dvůr v polích. |
| Okres | Náchod |
| Kraj | Královehradecký |
| Souřadnice | 50° 26´ 06,50´´ - 15° 58´ 53,00´´ |
| ZVH mapa | 03-44 Dvůr Králové nad Labem, 04-33 Náchod |
| Současný stav | Stojí, v provozu |
| Vyvěžíno | |
| Zpracováno | červen 2010 |
| Zdroje, prameny |
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Hořičský zpravodaj, ročník XI, březen-duben 2010, str. 3 Wikipedia |
|
Vodojem je postaven ve stejném stylu jako vodojem Hořičky. Více informací o něm není v současné době k dispozici. |
|
![]() |
|
| FOTOGALERIE a MAPY |
|