| Typ stavby | Věžový vodojem |
| Město, obec, část obce | Hradec nad Moravicí - Domoradovice |
| Lokace | Vodojem se nachází po levé straně v poli při výjezdu z Domoradovic směrem na Melč. |
| Okres | Opava |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Souřadnice | 49° 50´ 42,26´´ - 17° 48´ 55,29´´ |
| ZVH mapa | 15-34 Vítkov |
| Současný stav | Stojí |
| Vyvěžíno | září 2004 |
| Zpracováno | únor 2010 |
| Zdroje, prameny | Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky -
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo zemědělství,
říjen 2007 Historické ortofotomapy (50. léta) |
|
V jednoduchém dříku jsou osvětlovací okna ve třech výškových úrovních, plášť reservoáru je oplechovaný a kolem něj vede po celém obvodu ochoz se zábradlím. Střecha je kuželovitá. Z historických ortofotomap je zřejmé, že v roce 1955 ještě vodojem nestál. |
|
![]() |
|
| FOTOGALERIE a MAPY |
|